1. Демонтажные работы | ЕД.ИЗМ | Стоимость |
---|---|---|
Снятие обоев со стен 1 слой | м2 | 1,60 (16 000) |
Снятие масляной краски со стен | м2 | 7,90 (79 000) |
Демонтаж кирпичных перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 9,90 (99 000) |
Демонтаж кирпичных перегородок в 1 кирпич | м2 | 11,90 (119 000) |
Демонтаж кирпичных перегородок в 1,5 кирпича | м2 | 13,90 (139 000) |
Демонтаж каркасно обшивных перегородок | м2 | 5,90 (59 000) |
Демонтаж обшивки стен по каркасу (ГКЛ,ПВХ,МДФ) | м2 | 5,90 (59 000) |
Демонтаж керамической плитки со стен | м2 | 5,90 (59 000) |
Демонтаж старой штукатурки со стен | м2 | 7,90 (79 000) |
Снятие известковой краски | м2 | 4,00 (40 000) |
Демонтаж встроенных шкафов, антресолей и т. д. | шт | 19,80 (198 000) |
Смывка побелки с потолков | м2 | 4,00 (40 000) |
Снятие обоев с потолка 1 слой | м2 | 1,80 (18 000) |
Демонтаж потолков ГКЛ, ПВХ, вагонка | м2 | 5,90 (59 000) |
Демонтаж старой штукатурки с потолков | м2 | 9,90 (99 000) |
Демонтаж потолков типа Амстронг | м2 | 5,90 (59 000) |
Демонтаж оконных блоков | ед | 15,80 (158 000) |
Демонтаж дверных блоков | ед | 17,80 (178 000) |
Демонтаж подоконников | ед | 9,90 (99 000) |
Демонтаж деревянного пола на лагах | м2 | 5,90 (59 000) |
Демонтаж старого паркета | м2 | 7,90 (79 000) |
Снятие старого линолеума, ковролина | м2 | от 4,00 (40 000) |
Снятие фанеры, оргалита | м2 | 4,00 (40 000) |
Демонтаж деревянных/пластиковых плинтусов | м.пог. | 0,60 (6 000) |
Демонтаж керамической плитки с пола | м2 | 7,90 (79 000) |
Демонтаж керамических плинтусов | м.пог. | 2,00 (20 000) |
Демонтаж стяжки | м2 | 7,90 (79 000) |
Демонтаж бетонного плинтуса | м.пог. | 15,80 (158 000) |
Демонтаж армированной стяжки | м2 | 15,80 (158 000) |
Демонтаж бетонной подготовки | м2 | 19,80 (198 000) |
2. Расценки на отделочные работы | ||
2.1. Стены | ||
Выравнивание штукатурными составами до 3 см по маякам высококачественная + 5,90 (59 000) места шириной до 50 см считаются по 9,90 (99 000) за м. пог. |
м2 | от 5,90 (59 000) |
Выравнивание штукатуркой плоскости стен (в углах, под плинтус, профиль натяжного потолка и т.д.) |
м.пог. | 7,90 (79 000) |
Нанесение декоративных штукатурок (зависит от вида) кораед - 11,90 (119 000) венецианская-3,00 (30 000)(35,60 (356 000)) в зависимости от сложности |
м2 | от 11,90 (119 000) до 29,70 (297 000) |
Выравнивание стен гипсокартоном по метал. каркас |
м2 | 17,80 (178 000) |
Монтаж гипсокартона на участки шириной до 50 см подготовка под покраску с покраской участка шириной до 50 см + 23,80 (238 000) |
м.пог | 15,80 (158 000) |
Выравнивание стен гипсокартоном на клей |
м2 | 13,90 (139 000) |
Монтаж перегородок из гипсокартона (с дополнительной звуко- и теплоизоляцией), площадью от 5 м.кв. ( за меньшую площадь – цена договорная) |
м2 | 29,70 (297 000) |
Устройство перегородок блочных закругленные + 9,90 (99 000) |
м2 | 19,80 (198 000) |
Устройство перегородок кирпичных закругленных + 9,90 (99 000) |
м2 | 27,70 (277 000) |
Монтаж перегородок из гипсокартона по метал. каркасу закругленных + 9,90 (99 000) |
м2 | 19,80 (198 000) |
Монтаж арки из гипсокартона |
ед. | 59,40 (594 000) |
Монтаж откоса гипсокартона (сложного) со скрытой подсветкой |
м.пог | от 29,70 (297 000) |
Подготовка стен под окраску (включает тройную шпаклёвку, шлифовку, тройную грунтовку) |
м2 | 19,80 (198 000) |
Покраска гипсокартона с полной подготовкой(включает грунтовку, проклейку паутинки, тройную шпаклёвку, шлифовку, грунтовку). В случае если гипсокартон выполнен в несколько уровней, то торец гипсокартона считается отдельно, а горизонтально расположенная площадь гипсокартона - по этой расценке. |
м2 | 23,80 (238 000) |
Устройство откосов из гипсокартона |
м. пог | 11,90 (119 000) |
Оштукатуривание откосов |
м.пог | 11,90 (119 000) |
Окраска откосов с полной подготовкой (двойная грунтовка, двойная шпатлевка, шлифовка, покраска в 2 слоя) |
м.пог | 17,80 (178 000) |
Оклейка стен фотообоями с подготовкой (двойная грунтовка, тройная шпатлевка, шлифовка, поклейка фотообоев) |
м2 | от 15,80 (158 000) до 19,80 (198 000) |
Монтаж пвх, мдф панелей | м2 | 15,80 (158 000) |
Грунтование стен | м2 | 1,00 (10 000) |
грунтование стен образивными грунтовками | м2 | 4,00 (40 000) |
оклейка паутинкой | м2 | 4,00 (40 000) |
шпатлевка стен в 1 слой | м2 | 2,00 (20 000) |
армирование стен штукатурной сеткой | м2 | 4,00 (40 000) |
проклеивание стыков ГКЛ серпянкой с заполнением "унифлотам" | м.пог | 3,00 (30 000) |
шлифовка | м2 | 1,60 (16 000) |
Окраска стен в 1 слой | м2 | 3,00 (30 000) |
Поклейка обоев с подбором + 2,00 (20 000) тяжелые виниловые + 2,00 (20 000) эксклюзивных + 5,90 (59 000) |
м2 | от 5,90 (59 000) |
Поклейка фотообоев | м2 | от 11,90 (119 000) до 17,80 (178 000) |
Установка уголков малярных, штукатурных | м.пог. | 3,00 (30 000) |
Заделка штроб до 3см более 3см + 1,50 (15 000) |
м.пог. | 2,00 (20 000) |
расшивка(демонтаж маяка), гермитезация и заделка швов, трещин | м.пог. | 2,00 (20 000) |
изоляция (звуко, тепло, гидро) 1 слой | м2 | 4,00 (40 000) |
2.2. Потолки | ||
Оштукатуривание потолка по маякам +7,90 (79 000) |
м2 | 11,90 (119 000) |
выравнивание периметра потолка под потолочный плинтус штукатуркой |
м. пог | 7,90 (79 000) |
Покраска потолка с полной отделкой (четыре грунтовки, поклейка паутинки, шпатлевка четыре раза, шлифовка, покраска в два слоя) | м2 | 23,80 (238 000) |
Монтаж и окраска гипсокартона в один уровень с полной отделкой (монтаж каркаса метал., обшивка гипсокартонам, двойная грунтовка, наклейка паутинки,тройная шпатлевка, шлифовка, окраска в два слоя)В случае если потолок выполняется в несколько уровней, то отделка торца между уровнями считается отдельно, а горизонтально расположенная плоскость по этой расценке монтаж 2 уровня + 11,90 (119 000) |
м2 |
39,60 (396 000) (19,80 (198 000) монтаж 19,80 (198 000) отделка) |
Малярные работы по торцу гипсокартона (включают устройство серпянки, тройную шпаклёвку по стыкам, шлифовку грунтовку, проклейку паутинки, шпаклёвку, шлифовку, грунтовку и покраску в два слоя) В случае со скрытой подсветкой расценка возрастает от 15 до 20 за м.п. |
м.пог | 19,80 (198 000) |
Монтаж кораба из гипсокартона по пепериметру потолка до 50 см криволинейный торец + 9,90 (99 000) торец с нишей под LED-подсветку + 23,80 (238 000) ширина полки более 50 см + 5,90 (59 000) |
м. пог |
29,70 (297 000) |
окраска ниши для шторного карниза с полной подготовкой | м.пог. | 29,70 (297 000) |
монтаж короба для труб стороны до 40 см | м.пог | 29,70 (297 000) |
Фигуры ступени и др. не стантартные конструкции | ед. | договорная |
Устройство подвесных потолков Амстронг | м2 | 9,90 (99 000) |
Устройство потолков из пластиковых панелей, вагонки | м2 | 13,90 (139 000) |
Устройство реечных потолков | м2 | 13,90 (139 000) |
расшивка, герметизация и заделка рустов | м.пог | 3,00 (30 000) |
Наклеивание потолочного плинтуса до 50 мм более 50 мм каждый доп. сантиметр + 1,00 (10 000) |
м.пог. | 4,00 (40 000) |
грунтование потолка | м2 | 1,40 (14 000) |
шпатлевка потолка | м2 | 3,00 (30 000) |
поклейка паутинки | м2 | 4,00 (40 000) |
армирование потолка штукатурной сеткой | м2 | 5,90 (59 000) |
Проклейка стыков ГКЛ серпянкой с заполнением "Унифлотам" | м.пог | 3,00 (30 000) |
шлифовка | м2 | 1,80 (18 000) |
покраска потолка 1 слой | м2 | 3,60 (36 000) |
Оклеивание потолка обоями с подбором + 2,00 (20 000) с шириной более 1 м + 2,00 (20 000) |
м2 | 5,90 (59 000) |
Монтаж малярных уголков | м.пог. | 3,00 (30 000) |
Окраска декоративных элементов ( плинтус, лепнина и т. д.) до 50 мм более 50 мм каждый доп. сантиметр + 1,00 (10 000) |
м.пог. | 3,00 (30 000) |
2.3. Плиточные работы | ||
облицовка стен керамической плиткой по диагонали + 4,00 (40 000) толщиной от 9мм + 2,00 (20 000) по эскизу различных рисунков + 4,00 (40 000) заделка швов фугой + 2,00 (20 000) |
м2 | от 17,80 (178 000) |
Укладка керамического бордюра, фриза | м.пог | 7,90 (79 000) |
Укладка декоративных вставок | шт | 2,00 (20 000) |
Облицовка искусственным камнем | м2 | от 19,80 (198 000) |
Облицовка узких участков шириной до 50 см(короб, откос и т.д.) | м.пог. | от 15,80 (158 000) |
Облицовка стен плиткой от 10х10 до 20х20 заделка швов фугой + 4,00 (40 000) |
м2 | 29,70 (297 000) |
сверления технических отверстий в плитке | ед. | 7,90 (79 000) |
Установка плиточного уголка | м.пог. | 4,00 (40 000) |
Зарезка кромки плитки под 45 радусов | м.пог. | 29,70 (297 000) |
Укладка плитки керамической на пол толщиной до 9мм по диогонали + 4,00 (40 000) толщиной от 9 мм + 2,00 (20 000) по эскизам различных рисунков + 4,00 (40 000) заделка швов фугой + 2,00 (20 000) |
м2 | от 17,80 (178 000) |
Укладка керамогранита | м2 | от 23,80 (238 000) |
Облицовка ступеней | м.пог. | от 27,70 (277 000) |
мозаика | м2 | от 29,70 (297 000) до 39,60 (396 000) |
изготовление ревизий на магнитном креплении | ед. | от 29,70 (297 000) |
Криволинейный распил плитки | м.пог. | 17,80 (178 000) |
изготовления экрана ванной(из Гкл, блоков, кирпича) прямой/овальный | ед. | от 59,40 (594 000) до 138,60 (1 386 000) |
монтаж вент. решетки | ед. | 5,90 (59 000) |
зашивка стояка(рамы инсталляции) ГКЛ/с полкой | ед. | от 59,40 (594 000) до 79,20 (792 000) |
монтаж скрытого люка(распашного) | ед. | 79,20 (792 000) |
монтаж пластикового люка | ед. | 9,90 (99 000) |
2.4. Полы | ||
Укладка керамзита под стяжку | м2 | 4,00 (40 000) |
Утепление пола пенополистиролом | м2 | 5,90 (59 000) |
Устройство стяжки до 50мм от 10 м2(меньший объем по договоренности) более 50 мм + 4,00 (40 000) армирование стяжки + 5,90 (59 000) |
м2 | 11,90 (119 000) |
Устройство деревянных полов по лагам | м2 | 15,80 (158 000) |
Устройство основания пола из фанеры | м2 | 5,90 (59 000) |
Устройство чистового слоя стяжки с помощью самонивелира | м2 | 5,90 (59 000) |
Устройство покрытий из линолеума, ковролина | м2 | 5,90 (59 000) |
Устройство Ламинированных полов параллельно стенам по диогонали + 4,00 (40 000) |
м2 | 5,90 (59 000) |
Установка плинтуса пластикового деревянного + 2,00 (20 000) |
м.пог. | 3,00 (30 000) |
Установка порожков | м.пог. | 5,00 (50 000) |
3. Столярные работы | ||
Установка оконных блоков (стандартных) | ед. | 59,40 (594 000) |
Установка подоконников | м.пог. | от 9,90 (99 000) до 13,90 (139 000) |
Установка дверных блоков | ед. | от 59,40 (594 000) до 89,10 (891 000) |
Установка замков | ед. | 15,80 (158 000) |
Установка петель | ед. | 9,90 (99 000) |
Устройство наличника | м.пог. | 4,00 (40 000) |
Установка декоративных порожков | ед. | 9,90 (99 000) |
Установка дверных ограничителей | ед. | 5,90 (59 000) |
4. Сантехнические работы | ||
Монтаж сантехнической точки | ед. | от 39,60 (396 000) |
Монтаж выводов полотенцесушителя (змеевика) на полипропилен | ед. | 99,00 (990 000) |
Монтаж выводов полотенцесушителя (змеевика) на металл | ед. | 118,80 (1 188 000) |
монтаж перемычки для змеевика, радиатора плюс отсекающие краны | ед | 39,60 (396 000) |
Монтаж шаровых кранов | ед | 9,90 (99 000) |
Штроба в бетоне(в газосиликатных блоках входит в стоимость сантехнической точки) | м.пог. | 19,80 (198 000) |
Демонтаж ванны, старых труб и др. | ед. | от 39,60 (396 000) до 79,20 (792 000) |
Установка радиатора отопления | ед. | от 39,60 (396 000) |
Подключение коллектора (гребенки) | ед. | 29,70 (297 000) |
Обвязка котла | ед. | от 118,80 (1 188 000) |
Монтаж или перенос счетчиков ГВС и ХВС с перепаковкой | ед. | 39,60 (396 000) |
Монтаж водяных теплых полов + укладка пенопласта и пленки | м2 | 15,80 (158 000) |
Перенос/замена и подключение радиатора отопления в квартире | ед. | от 79,20 (792 000) до 118,80 (1 188 000) |
Установка и подключение умывальника без тумбочки | ед. | от 39,60 (396 000) |
Установка и подключение умывальника с тумбочкой на ножках | ед. | от 49,50 (495 000) |
Установка и подключение умывальника с тумбочкой подвесной | ед. | от 59,40 (594 000) |
Монтаж столешницы из натурального или искусственного камня | ед. | от 99,00 (990 000) |
Установка фильтров тонкой очистки воды | ед. | 39,60 (396 000) |
Установка смесителя | ед. | 19,80 (198 000) |
Монтаж душевой стойки | ед. | от 29,70 (297 000) |
Установка акриловой ванны без экрана (прямой) | ед. | 59,40 (594 000) |
Установка ванны с экраном (прямой) | ед. | 69,30 (693 000) |
Навеска полотенцесушителя | ед. | 29,70 (297 000) |
Сборка и подключение душевой кабины | ед. | от 118,80 (1 188 000) до 237,60 (2 376 000) |
Подключение стиральной машины | ед. | от 19,80 (198 000) |
Установка унитаза | ед. | 49,50 (495 000) |
Монтаж рамы инсталляции | ед. | 99,00 (990 000) |
Монтаж бойлера | ед. | от 59,40 (594 000) |
5. Электромонтажные работы | ||
Демонтаж розеток, выключателей | ед. | 1,00 (10 000) |
Демонтаж наружной проводки | м.пог | 0,40 (4 000) |
Устройство каналов под кабель | м.пог. | 5,00 (50 000) |
Прокладка провода в готовых каналах | м.пог. | 1,60 (16 000) |
Прокладка провода в готовых каналах сечением от 6 мм | м.пог. | 2,00 (20 000) |
Прокладка слаботочных линий в готовых каналах | м.пог | 1,60 (16 000) |
Прокладка проводов по потолку с креплением при помощи Т-крепежа | м.пог | 1,60 (16 000) |
Прокладка кабель каналов(латков) | м.пог. | 2,00 (20 000) |
Монтаж гофры по потолку | м. пог. | 1,60 (16 000) |
Электро-точка с устройством углубления и вмазкой монтажной коробки | ед. | от 13,90 (139 000) |
Вывод линии питания из стены или потолка под светильник, люстру, вентилятор и т.д. | ед. | 2,00 (20 000) |
Монтаж распределительных коробок наружных/скрытых | ед. | от 13,90 (139 000) до 19,80 (198 000) |
Сверление отверстий в плитах перекрытий диаметром от 6 до 20 мм | ед. | от 4,00 (40 000) |
Монтаж розеток, выключателей | ед. | 4,00 (40 000) |
Монтаж устройства плавного пуска | ед. | 4,00 (40 000) |
Монтаж звонка | ед. | 9,90 (99 000) |
Пайка соединений | ед. | 1,60 (16 000) |
Соединение проводов с опрессовкой в гильзе | ед. | 1,60 (16 000) |
Монтаж разветвителя телевизионного сплитера | ед. | 5,90 (59 000) |
Монтаж ленты светодиодной | м.пог | 3,00 (30 000) |
Монтаж трансформатора с подключением светодиодной ленты | ед. | 9,90 (99 000) |
Монтаж люстры | ед. | от 19,80 (198 000) |
Монтаж светильников (точечных) | ед. | 9,90 (99 000) |
Монтаж светильников с трансформатором | ед. | 9,90 (99 000) |
Монтаж вентилятора | ед. | 29,70 (297 000) |
Монтаж «теплого пола» | м2 | 19,80 (198 000) |
Монтаж и настройка термостата электрического теплого пола | ед. | 19,80 (198 000) |
Устройство ниши под щиток | ед. | от 19,80 (198 000) |
Монтаж щитка наружного | ед. | 19,80 (198 000) |
Монтаж щитка внутреннего | ед. | 29,70 (297 000) |
Монтаж автоматов в щитке на DIN-рейку | ед. | 9,90 (99 000) |
Монтаж автоматов под напряжением | ед | 15,80 (158 000) |
Стоимость материалов и других расходников не включена в стоимость работ!!!
др. виды работ не вошедшие в прайс выполняются по договоренности!!!